A partir de 2024, lo más buscado en Google será “youtube”. Las siguientes palabras buscadas más populares son “amazon”, “fb”, “gmail”, “wordle” y “google”.
A continuación se muestran listas de las 100 búsquedas y preguntas más populares en los EE. UU. y en todo el mundo, extraídas de nuestra base de datos de 28,7 mil millones de palabras clave:
# | Palabra clave | Volumen de búsqueda |
---|---|---|
1 | YouTube | 104200000 |
2 | Amazonas | 80250000 |
3 | Fb | 68650000 |
4 | gmail | 55410000 |
5 | palabra | 54570000 |
6 | 41550000 | |
7 | Google Translate | 34090000 |
8 | traducir | 31990000 |
9 | clima | 30250000 |
10 | Walmart | 25620000 |
11 | chatgpt | 24220000 |
12 | yahoo | 22960000 |
13 | calculadora | 21320000 |
14 | ebay | 21070000 |
15 | nfl | 20630000 |
16 | Correo de yahoo | 19190000 |
17 | deposito de casa | 18950000 |
18 | documentos de google | 18890000 |
19 | noticias del zorro | 18050000 |
20 | Netflix | 18000000 |
21 | objetivo | 17600000 |
22 | mapas de google | 17060000 |
23 | traductor | 15140000 |
24 | blocket | 15040000 |
25 | vuelos de google | 14970000 |
26 | clima mañana | 14490000 |
27 | 14360000 | |
28 | canva | 14320000 |
29 | solo followers | 14260000 |
30 | roblox | 14130000 |
31 | puntuaciones de la nfl | 13810000 |
32 | noticias | 13660000 |
33 | conexiones | 13590000 |
34 | resultados electorales | 13050000 |
35 | corriente este | 12860000 |
36 | amazon primera | 12810000 |
37 | seguimiento usps | 12040000 |
38 | 11950000 | |
39 | en efecto | 11720000 |
40 | triunfo | 11690000 |
41 | NBA | 11580000 |
42 | zillow | 11250000 |
43 | shein | 11000000 |
44 | gorjeo | 10800000 |
45 | prueba de velocidad | 10540000 |
46 | chatear gpt | 10430000 |
47 | costco | 10240000 |
48 | comida cerca de mi | 10180000 |
49 | spotify | 10160000 |
50 | CNN | 10020000 |
51 | lowes | 9650000 |
52 | etsy | 9470000 |
53 | 9400000 | |
54 | espn | 9350000 |
55 | mapas | 9270000 |
56 | aula de google | 9160000 |
57 | ingles a español | 8640000 |
58 | discordia | 8450000 |
59 | juegos de matemáticas geniales | 8410000 |
60 | solitario | 8380000 |
61 | español a ingles | 8240000 |
62 | Airbnb | 8220000 |
63 | kahoot | 8200000 |
64 | mejor compra | 8010000 |
65 | capital uno | 7860000 |
66 | restaurantes cerca de mí | 7760000 |
67 | inteligente | 7630000 |
68 | paypal | 7460000 |
69 | unidad de google | 7410000 |
70 | mercado de fb | 7070000 |
71 | resultados de la nba | 7040000 |
72 | 6960000 | |
73 | perspectiva | 6740000 |
74 | precio de bitcoin | 6420000 |
75 | msn | 6390000 |
76 | pista de conexiones | 6360000 |
77 | taylor veloz | 6330000 |
78 | hulú | 6330000 |
79 | kamala harris | 6280000 |
80 | iniciar sesión en gmail | 6130000 |
81 | walgreens | 6030000 |
82 | serpiente | 6020000 |
83 | lista de craigs | 6010000 |
84 | Resultados de las elecciones estadounidenses de 2024 | 5950000 |
85 | banco de américa | 5930000 |
86 | temu | 5860000 |
87 | prueba de velocidad de web | 5770000 |
88 | aerolíneas americanas | 5770000 |
89 | juegos de la nfl | 5610000 |
90 | tik tok | 5590000 |
91 | cv | 5570000 |
92 | conexiones nyt | 5480000 |
93 | puntuaciones de la mlb | 5390000 |
94 | olfatea | 5380000 |
95 | seguimiento de fedex | 5370000 |
96 | usp | 5360000 |
97 | prodigio | 5290000 |
98 | dominó | 5130000 |
99 | Juegos Olímpicos | 5070000 |
100 | erudito de google | 5060000 |
Eliminamos todas las consultas NSFW de esta lista. Lo que ve arriba son las 100 consultas de búsqueda “limpias” principales. Puedes ver la lista completa con palabras clave NSFW en Ahrefs Explorador de palabras clave.
# | Palabra clave | Volumen de búsqueda |
---|---|---|
1 | YouTube | 579.000.000 |
2 | net whatsapp | 527.000.000 |
3 | Fb | 336.000.000 |
4 | traducir | 278.000.000 |
5 | 241.000.000 | |
6 | gmail | 233.000.000 |
7 | Amazonas | 217.000.000 |
8 | chatgpt | 198.000.000 |
9 | 170.000.000 | |
10 | Google Translate | 140.000.000 |
11 | canva | 137.000.000 |
12 | traductor | 135.000.000 |
13 | clima | 122.000.000 |
14 | 99.000.000 | |
15 | chatear gpt | 98.000.000 |
16 | palabra | 97.000.000 |
17 | Netflix | 94.000.000 |
18 | roblox | 84.000.000 |
19 | correo caliente | 80.000.000 |
20 | मौसम | 77.000.000 |
21 | mapas de google | 70.000.000 |
22 | clima | 69.000.000 |
23 | rey satta | 69.000.000 |
24 | yahoo | 68.000.000 |
25 | mapas | 67.000.000 |
26 | resultado sarkari | 66.000.000 |
27 | gorjeo | 66.000.000 |
28 | 66.000.000 | |
29 | clima mañana | 63.000.000 |
30 | perspectiva | 57.000.000 |
31 | Correo de yahoo | 56.000.000 |
32 | prueba de velocidad | 55.000.000 |
33 | tik tok | 53.000.000 |
34 | IPL | 52.000.000 |
35 | pensión completa | 51.000.000 |
36 | traductor | 50.000.000 |
37 | tiempo | 48.000.000 |
38 | wa net | 47.000.000 |
39 | ebay | 45.000.000 |
40 | ipl 2024 | 45.000.000 |
41 | yt | 45.000.000 |
42 | ind vs ing | 44.000.000 |
43 | apoderado | 43.000.000 |
44 | 42.000.000 | |
45 | погода | 42.000.000 |
46 | clasificaciones de brasileirao serie a | 42.000.000 |
47 | iboma | 40.000.000 |
48 | xsmn | 39.000.000 |
49 | betano | 39.000.000 |
50 | perevodchik | 39.000.000 |
51 | shein | 39.000.000 |
52 | कल का मौसम | 39.000.000 |
53 | spotify | 39.000.000 |
54 | سكس | 37.000.000 |
55 | calculadora | 37.000.000 |
56 | NBA | 36.000.000 |
57 | Yandex | 36.000.000 |
58 | apuesta365 | 35.000.000 |
59 | discordia | 35.000.000 |
60 | solo followers | 34.000.000 |
61 | ikea | 34.000.000 |
62 | xsmb | 34.000.000 |
63 | noticias de la bbc | 34.000.000 |
64 | poki | 34.000.000 |
65 | xổ số miền nam | 33.000.000 |
66 | noticias | 33.000.000 |
67 | verdadero madrid | 33.000.000 |
68 | Cuadro de mando del partido del equipo de cricket masculino australiano contra el equipo nacional de cricket de la India | 33.000.000 |
69 | clima para amanha | 32.000.000 |
70 | ютуб | 32.000.000 |
71 | erudito de google | 32.000.000 |
72 | primera liga | 30.000.000 |
73 | nfl | 30.000.000 |
74 | Airbnb | 30.000.000 |
75 | Walmart | 29.000.000 |
76 | en efecto | 29.000.000 |
77 | hava durumu | 29.000.000 |
78 | e devlet | 28.000.000 |
79 | euro 2024 | 28.000.000 |
80 | jefe | 28.000.000 |
81 | paypal | 28.000.000 |
82 | çeviri | 27.000.000 |
83 | documentos de google | 27.000.000 |
84 | traducción | 27.000.000 |
85 | flipkart | 27.000.000 |
86 | prueba de velocidad | 27.000.000 |
87 | serie a | 27.000.000 |
88 | aliexpress | 27.000.000 |
89 | temu | 27.000.000 |
90 | vuelos de google | 26.000.000 |
91 | traducción de google | 26.000.000 |
92 | olx | 26.000.000 |
93 | kahoot | 25.000.000 |
94 | gg dch | 25.000.000 |
95 | ssstiktok | 25.000.000 |
96 | lotería sambad | 25.000.000 |
97 | sata | 24.000.000 |
98 | contracción nerviosa | 24.000.000 |
99 | whatsapp net | 24.000.000 |
100 | patopatogo | 24.000.000 |
¿Quiere ver más de las 100 búsquedas principales de Google?
Ir a Ahrefs Explorador de palabras clavedeja el campo de búsqueda en blanco y luego presiona buscar. Verá todas las palabras clave en nuestra base de datos para el país elegido ordenadas por volumen de búsqueda mensual en orden descendente.

¿Necesita ver las palabras clave más buscadas en otro país?
Pulsa el menú desplegable y elige uno de los más de 200 países de nuestra base de datos.


También mostramos Métricas de website positioning como:
- La palabra clave intención de búsqueda (informativo, de navegación, comercial o de marca)
- Dificultad de palabras clave (KD)
- Crecimiento del volumen de búsqueda en los últimos 3 meses
- Su distribución de búsqueda móvil/escritorio.
- Volumen de búsqueda world
- Potencial de tráfico (TP)
- TP world
- Costo por clic (CPC)
- Tema principal
Para ver las páginas actuales mejor clasificadas para cualquier consulta, presione el botón SERP.


¿Sabía que puede utilizar los informes de concepts de palabras clave en Explorador de palabras clave para encontrar las búsquedas más populares sobre cualquier tema?
Por ejemplo, si busca “Netflix” y va al Términos coincidentes informe, encontrará más de 2 millones de concepts de palabras clave ordenadas por volumen de búsqueda mensual.


¿Cómo es esto útil?
Think about que tiene un sitio net sobre reseñas de películas. Puede filtrar este informe para consultas que contengan la palabra “reseña” para encontrar los programas de Netflix más populares sobre los que la gente quiere reseñas.


¿Quiere realizar una investigación de palabras clave para su sitio? Matricularse en Explorador de palabras clave.