Analizamos el crecimiento del tráfico orgánico de 1.600 empresas SaaS para descubrir las estrategias web optimization que mejor funcionan en 2024.
En este artículo, nos centramos en las empresas de software program autofinanciadas, es decir, aquellas que nunca han obtenido financiación externa. Todos los datos de web optimization que se muestran aquí proceden de la API de Ahrefs.
Esta es una lista de empresas SaaS autofinanciadas ordenadas por crecimiento orgánico mensual estimado del tráfico desde agosto de 2023 hasta agosto de 2024. ¿Pasaste el corte?
Rango | Compañía | Tráfico 2023 | Tráfico 2024 | Crecimiento del tráfico | Cambiar | Ingresos estimados |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PDF pequeño | 41.145.810 | 55.455.141 | 14.309.331 | 35% | 17,5 millones de dólares |
2 | Construido con | 526.880 | 3.149.986 | 2.623.106 | 498% | $31,0 millones |
3 | Ahrefs | 2.171.168 | 4.271.413 | 2.100.245 | 97% | $100,0 millones |
4 | Tiburón de surf | 992.020 | 1.510.739 | 518.719 | 52% | $20,0 millones |
5 | IPQS | 1.194.124 | 1.660.482 | 466.358 | 39% | $32,0 millones |
6 | ExpressVPN | 1.620.815 | 1.927.577 | 306.762 | 19% | 14,9 millones de dólares |
7 | Tiempo abierto | 203.917 | 470.687 | 266.770 | 131% | 5,5 millones de dólares |
8 | Relojificar | 600.071 | 859.005 | 258.934 | 43% | 5,5 millones de dólares |
9 | Bambú HR | 652.833 | 808.660 | 155.827 | 24% | 237,8 millones de dólares |
10 | Tablista | 45.197 | 189.261 | 144.064 | 319% | $37,5 millones |
11 | Buscador de doo | 55.317 | 184.746 | 129,429 | 234% | $75,0 millones |
12 | Oxylabs.io | 92.671 | 207.640 | 114.969 | 124% | $375,0 millones |
13 | Todoista | 545.900 | 639.398 | 93.498 | 17% | 20,3 millones de dólares |
14 | Alternar | 295.570 | 388.062 | 92,492 | 31% | 14,7 millones de dólares |
15 | Cerebros a chorro | 2.712.320 | 2.796.818 | 84.498 | 3% | 252,1 millones de dólares |
16 | Zadarma | 130.940 | 214.538 | 83.598 | 64% | $175,0 millones |
17 | Caja de herramientas MX | 738.595 | 802.633 | 64.038 | 9% | $9,0 millones |
18 | Equipo Gantt | 120.783 | 176.899 | 56.116 | 46% | $5,0 millones |
19 | Trampa de correo | 103.564 | 156.873 | 53.309 | 51% | 5,5 millones de dólares |
20 | Obtener respuesta | 192.850 | 243.514 | 50.664 | 26% | 129,2 millones de dólares |
21 | Dispositivo Atlas | 59,267 | 109.341 | 50.074 | 84% | $19,0 millones |
22 | Visión élfica | 65.359 | 104.938 | 39.579 | 61% | $8,0 millones |
23 | Magia vectorial | 169.389 | 199.343 | 29,954 | 18% | $10,0 millones |
24 | Fábrica de referencias | 943 | 27.591 | 26.648 | 2826% | 5,5 millones de dólares |
25 | Multitud | 17.602 | 43.155 | 25.553 | 145% | 17,5 millones de dólares |
26 | Caspar | 10,476 | 33.515 | 23.039 | 220% | 5,5 millones de dólares |
27 | Paletas inteligentes | 13.698 | 36.295 | 22,597 | 165% | $3,0 millones |
28 | SavyCal | 11,926 | 33.984 | 22.058 | 185% | 5,5 millones de dólares |
29 | Voucherificar | 37.111 | 58.832 | 21.721 | 59% | 5,5 millones de dólares |
30 | Brote zumbador | 97.961 | 118.040 | 20.079 | 21% | $617 mil |
31 | Sala de reuniones 365 | 5.738 | 25.637 | 19.899 | 347% | $500 mil |
32 | vFerias | 18.175 | 37.812 | 19.637 | 108% | $75,0 millones |
33 | Ayudajuice | 73.249 | 92.177 | 18,928 | 26% | 6,0 millones de dólares |
34 | Yardi | 64.177 | 81.896 | 17.719 | 28% | 5.500 millones de dólares |
35 | Fu espía | 62.410 | 79.361 | 16.951 | 27% | $2,0 millones |
36 | Analizador de wappa | 61,561 | 78.303 | 16.742 | 27% | $500 mil |
37 | Correo electrónico de archivo | 142.226 | 158.133 | 15.907 | 11% | $1.0M |
38 | Flotador.com | 29.088 | 44.737 | 15.649 | 54% | 5,5 millones de dólares |
39 | Editor HTML gratuito en línea | 29,523 | 44.269 | 14.746 | 50% | – |
40 | BrightLocal 🇺🇦 | 52.853 | 66.876 | 14.023 | 27% | 10,3 millones de dólares |
41 | Píxel corto | 6,192 | 20.006 | 13.814 | 223% | $10,0 millones |
42 | Obtener mis facturas | 10.880 | 23.767 | 12.887 | 118% | 5,5 millones de dólares |
43 | Mangools | 67.615 | 80,324 | 12.709 | 19% | 5,5 millones de dólares |
44 | La máquina del crecimiento | 13.668 | 26.321 | 12.653 | 93% | 5,5 millones de dólares |
45 | ¡Ajá! | 135.156 | 147.570 | 12.414 | 9% | $100,0 millones |
46 | GTranslate Inc. | 7.739 | 20,125 | 12.386 | 160% | 5,3 millones de dólares |
47 | Plan elegante | 13.270 | 24.857 | 11,587 | 87% | $1.0M |
48 | Uptime.com | 28.164 | 39.394 | 11.230 | 40% | 5,5 millones de dólares |
49 | jonrón | 23.049 | 33.883 | 10,834 | 47% | $38,4 millones |
50 | Nodo de vidrio | 13.321 | 24.111 | 10,790 | 81% | 5,5 millones de dólares |
Las 5 principales empresas de SaaS autofinanciadas
Para cada una de las cinco empresas principales, realicé un análisis de cinco minutos utilizando Ahrefs Explorador de sitios para comprender las estrategias de web optimization que impulsan su crecimiento.
En pocas palabras: herramientas gratuitas, contenido programáticoy la localización de contenidos ocupa un lugar destacado.
Smallpdf ofrece herramientas gratuitas para editar y convertir archivos PDF. Sus ingresos anuales se estiman en 17.500.000 dólares.
PDF pequeño | 2023 | 2024 | Cambio absoluto | Cambio porcentual |
---|---|---|---|---|
Tráfico orgánico | 41.145.810 | 55.455.141 | 14.309.331 | 34,78% |
Páginas orgánicas | 3.367 | 3.506 | 139 | 4,13% |
Palabras clave orgánicas | 466.048 | 416.115 | -49,933 | -10,71% |
Palabras clave en el prime 3 | 54.933 | 69,359 | 14.426 | 26,26% |
El crecimiento del tráfico de Smallpdf proviene exclusivamente de (como ya habrás adivinado) herramientas PDF gratuitas. Las herramientas de conversión (conversión de PDF a Phrase Doc, de JPG a PDF, and so on.) generan la mayor parte del tráfico del sitio:
Estas herramientas gratuitas apuntan a palabras clave de volumen extremadamente alto, como pdf a phrase con un estimado de 3,9 millones de búsquedas solo en Indonesia. Aquí está el Página precise que ocupa tan buena posición:
Estas herramientas también se han localizado en diferentes idiomas, y las subcarpetas destinadas a español, indonesio y portugués generan una gran parte del crecimiento del tráfico del sitio net:
BuiltWith es una herramienta para descubrir las tecnologías que utilizan las empresas para crear sus sitios net. BuiltWith tiene unos ingresos anuales estimados de 31 000 000 USD.
Construido con | 2023 | 2024 | Cambio absoluto | Cambio porcentual |
---|---|---|---|---|
Tráfico orgánico | 526.880 | 3.149.986 | 2.623.106 | 497,86% |
Páginas orgánicas | 81.615 | 93.716 | 12.101 | 14,83% |
Palabras clave orgánicas | 126.541 | 111.371 | -15,170 | -11,99% |
Palabras clave en el prime 3 | 4.538 | 4.307 | -231 | -5,09% |
El mayor impulsor del crecimiento de BuiltWith es la incorporación de una subcarpeta en idioma coreano, construidocon.com/koque contiene versiones localizadas de 191 páginas del sitio net:
Otras subcarpetas de idiomas (en specific /de, /es y /fr) también generan una cantidad appreciable de tráfico:
¡Hola, somos nosotros! Ahrefs es un potente conjunto de herramientas de web optimization todo en uno y la fuente de todos los datos de web optimization de este artículo.
Ahrefs | 2023 | 2024 | Cambio absoluto | Cambio porcentual |
---|---|---|---|---|
Tráfico orgánico | 2.171.168 | 4.271.413 | 2.100.245 | 96,73% |
Páginas orgánicas | 4.522 | 18,982 | 14.460 | 319,77% |
Palabras clave orgánicas | 225.855 | 231.761 | 5.906 | 2,61% |
Palabras clave en el prime 3 | 14.291 | 20.618 | 6,327 | 44,27% |
No necesitamos hacer conjeturas. Nuestras herramientas de escritura con inteligencia synthetic gratuitas son responsables de una gran parte del crecimiento orgánico de nuestro tráfico:
Nuestra herramienta de reescritura de párrafos (113 000 visitas al mes), nuestra herramienta de parafraseo (99 000) y nuestro generador de subtítulos de Instagram (73 000) son particularmente populares:
Pruébelos usted mismo aquí: https://ahrefs.com/writing-tools.
También lanzamos un web optimization programático campaña, que utiliza datos de Ahrefs para clasificar los sitios net más populares del mundo:
Las versiones localizadas de estas páginas, especialmente las suecas y francesas, representan la mayor parte del tráfico:
Surfshark es una herramienta VPN con un ingreso anual estimado de $20.000.000.
Tiburón de surf | 2023 | 2024 | Cambio absoluto | Cambio porcentual |
---|---|---|---|---|
Tráfico orgánico | 992.020 | 1.510.739 | 518.719 | 52,29% |
Páginas orgánicas | 2.610 | 3.964 | 1.354 | 51,88% |
Palabras clave orgánicas | 205.194 | 248.267 | 43.073 | 20,99% |
Palabras clave en el prime 3 | 5,359 | 9,390 | 4.031 | 75,22% |
Una de las páginas de Surfshark con mayor crecimiento es una herramienta gratuita de comprobación de direcciones IP:
Pero, curiosamente, la mayor parte del crecimiento orgánico de la empresa ha provenido de palabras clave de marca, como código de descuento de surfshark, ofertas de surfshark, y iniciar sesión en surfshark:
Este es un buen indicio de que la empresa ha estado invirtiendo fuertemente en advertising and marketing de marca, aumentando las consultas de búsqueda de marca como subproducto.
Mirando el Búsqueda pagada Según los informes de Ahrefs, podemos ver que la empresa lanzó una importante campaña publicitaria en los últimos meses (hemos registrado 876 anuncios separados):
Las campañas publicitarias de marca grandes y costosas no son comunes para las empresas que se financian con recursos propios.
Aunque los datos de recaudación de fondos sugieren que Surfshark nunca ha recaudado capital externo, su sitio net comparte que “En 2022, Surfshark y Nord Safety se fusionaron bajo un solo holding para formar una potencia en materia de ciberseguridad que, al mismo tiempo, seguiría operando de forma independiente”.
Esto sugiere que Surfshark puede no ser una empresa autofinanciada en el sentido más estricto (pero lo dejé así porque muestra una forma interesante (y costosa) de aumentar el tráfico orgánico).
IPQS es una herramienta de detección de fraudes, bots y validación de IP con un ingreso anual estimado de $32,000,000.
IPQS | 2023 | 2024 | Cambio absoluto | Cambio porcentual |
---|---|---|---|---|
Tráfico orgánico | 1.194.124 | 1.660.482 | 466.358 | 39,05% |
Páginas orgánicas | 22.378 | 31.350 | 8,972 | 40,09% |
Palabras clave orgánicas | 72.181 | 75.390 | 3.209 | 4,45% |
Palabras clave en el prime 3 | 5.092 | 7.065 | 1.973 | 38,75% |
Todo el crecimiento del tráfico de IPQS (y de hecho, el 57% de su tráfico orgánico whole estimado) proviene de una sola página, una herramienta gratuita para buscar números de teléfono:
Esta página logra posicionarse en primer lugar para palabras clave como búsqueda de número de teléfono (353.000 búsquedas mensuales en EE.UU.), búsqueda de teléfono (48K), y mira este telefono (35K):
Esto, a pesar de tener sólo 84 dominios de referencia y un diseño que probablemente lucía bien en 2005:
Reflexiones finales
Compartiremos más de estos análisis en las próximas semanas. ¿Quieres que incluyamos a tu empresa en la próxima ronda? Simplemente full este breve formulario de Google.