Estos son los 100 productos de mayor tendencia en este momento, que muestran su crecimiento en el volumen de búsqueda de Google en los últimos tres meses y sus volúmenes de búsqueda actuales en EE. UU. y en todo el mundo.
Palabra clave | Volumen en EE.UU. | Volumen international | % de crecimiento (3 meses) |
---|---|---|---|
herramienta de modelado de carpinteros | 6200 | 8500 | 2495933 |
reabastecimiento de xbox serie x | 1800 | 2100 | 1435467 |
fundas de iphone 7 | 3300 | 6300 | 996833 |
entre nosotros laptop | 2100 | 27000 | 946267 |
plantilla de talla de calabaza | 2200 | 3500 | 931800 |
maquillaje de ojos de halloween | 1500 | 4400 | 822000 |
propuestas falsas | 1700 | 1800 | 723567 |
30 aniversario ps5 | 9800 | 12000 | 698241 |
manta de halloween de hey kitty | 2600 | 2900 | 689200 |
disfraces sexys para mujeres | 1100 | 1800 | 590867 |
disfraz de marshmello | 1000 | 1600 | 590233 |
honda | 1500 | 2500 | 550167 |
camisas de halloween para mujer | 800 | 900 | 549400 |
calendario de adviento del vino | 5300 | 10000 | 519167 |
disfraz de ninja attractive | 1000 | 1600 | 514267 |
disfraces de halloween para hombre fáciles | 1200 | 2100 | 474767 |
disfraz de mal | 800 | 1800 | 470700 |
caras divertidas de calabaza | 1100 | 2200 | 468000 |
la mejor cerveza de calabaza | 1100 | 1200 | 466200 |
caja de entrenador de élite camino del campeón | 2000 | 2400 | 436633 |
disfraz de pennywise para niños | 800 | 1800 | 435033 |
lindas calabazas pintadas | 1300 | 1600 | 433533 |
donas de barbie | 7800 | 7900 | 423718 |
caras de calabaza pintadas | 900 | 1100 | 419000 |
caras de calabaza de halloween | 900 | 2600 | 416400 |
pintura facial dia de los muertos | 1400 | 1800 | 407367 |
pintura de cara de bruja | 900 | 6900 | 371967 |
juegos de beber de halloween | 700 | 1500 | 366467 |
disfraz de pennywise para niños | 700 | 1500 | 365267 |
tablones de anuncios de otoño | 900 | 1000 | 362833 |
clavos de caída de ataúd | 800 | 900 | 352633 |
mezclas de aceites esenciales de otoño | 900 | 1100 | 347467 |
caso iphone xs máximo | 1500 | 5900 | 347200 |
disfraz de wandavision | 600 | 900 | 343967 |
disfraces de sonny y cher | 800 | 1000 | 338767 |
decoración de otoño barata | 800 | 900 | 334333 |
disfraces de halloween fáciles para parejas | 700 | 900 | 333000 |
comida de cangreburger | 8800 | 9000 | 324091 |
calaveras de azucar | 1200 | 4400 | 318533 |
ofertas de iphone 12 | 1500 | 5900 | 299900 |
peluca cruella deville | 500 | 900 | 299800 |
kylie jenner halloween | 350 | 700 | 298200 |
disfraz de harley quinn para niños | 600 | 1800 | 294200 |
concepts para tablones de anuncios de noviembre | 1200 | 1600 | 288667 |
árboles de navidad preiluminados | 4400 | 9100 | 288167 |
regalos de navidad para adolescentes | 3100 | 5200 | 287433 |
concepts de carteles de fútbol | 1000 | 1300 | 284200 |
Concepts para tallar calabazas de Disney. | 1100 | 1500 | 266033 |
disfraz de especias de jengibre | 700 | 2100 | 265200 |
juegos de halloween para adolescentes | 500 | 800 | 256267 |
talla de calabaza de batman | 800 | 1100 | 256067 |
ejecutar disfraz dmc | 700 | 800 | 254233 |
jarritos de refresco duro | 5900 | 6100 | 252433 |
disfraz de kristoff | 700 | 1300 | 248733 |
plantilla de calabaza de darth vader | 800 | 1000 | 248667 |
manta de gravedad | 1600 | 3100 | 236200 |
iPhone 7+ | 700 | 26000 | 232400 |
disfraz de payaso espeluznante | 500 | 1100 | 227700 |
nota 9 caso | 700 | 1200 | 226367 |
botas de cuña sorel | 1700 | 2200 | 224833 |
disfraz de gitana para halloween | 450 | 900 | 221867 |
comprar ps 5 | 2200 | 5900 | 209933 |
circuito de casa de mario kart | 1100 | 4400 | 209733 |
calabaza darth vader | 800 | 1400 | 208600 |
whisky de campamento viejo | 900 | 1100 | 206433 |
caja de bricolaje | 1300 | 1800 | 199533 |
jersey de sherpa | 1900 | 2800 | 197400 |
contactos de rinnegan | 400 | 500 | 196000 |
rae dunn navidad | 1200 | 1300 | 195967 |
disfraz de halloween de robo de dinero | 300 | 1400 | 194033 |
árbol de navidad de fieltro | 2900 | 7500 | 193567 |
conejita playboy | 300 | 700 | 189900 |
golosinas de halloween para niños | 1600 | 2400 | 187242 |
Pesadilla antes de Navidad bola de nieve | 900 | 1200 | 183333 |
plato para hornear ataúd | 450 | 500 | 183000 |
infierno apotico | 1000 | 2100 | 181633 |
Mario 35 | 600 | 900 | 181167 |
gafas de luz azul para niños | 1000 | 1800 | 178100 |
lindas plantillas para tallar calabazas | 400 | 1200 | 172233 |
manualidades de halloween para niños pequeños | 1800 | 4000 | 171971 |
disfraz attractive de halloween para mujer | 300 | 600 | 170333 |
vajilla de acción de gracias | 800 | 1100 | 170233 |
mamelucos de navidad | 1900 | 3300 | 160800 |
disfraces de mascotas para perros | 350 | 500 | 160500 |
disfraz de harley quinn para niño | 1300 | 2900 | 159817 |
tiendas apple iphone 13 | 1200 | 6500 | 153240 |
bandera del 911 | 350 | 400 | 144400 |
juegos clasicos de snes | 800 | 1200 | 143867 |
poncho para asiento de coche | 1100 | 1800 | 143067 |
disfraz de kakashi | 500 | 900 | 142200 |
mono de terciopelo mujer | 1100 | 1600 | 141700 |
vaqueros revtown | 1400 | 1500 | 141467 |
muñeco cocomelon | 1500 | 3300 | 139267 |
coca oreo | 40000 | 53000 | 134379 |
Intel de novena generación | 500 | 1200 | 131933 |
botines mujer tacon bajo | 1000 | 1700 | 131267 |
botella hinchable | 1200 | 3100 | 129933 |
vestidos de fiesta para niñas | 1100 | 1900 | 128333 |
te evapo | 1000 | 1100 | 128100 |
fundas de iphone xs | 500 | 1400 | 126000 |
Para identificar estos productos de tendencia, analizamos el crecimiento en el volumen de búsqueda de 28,7 mil millones de palabras clave en las búsquedas de Google en los Estados Unidos durante los últimos tres meses. Nuestra lista remaining refleja los productos con el mayor aumento en el interés de búsqueda, todos examinados manualmente. Los datos se recuperaron el 16 de octubre de 2024.
Explorador de palabras clave de Ahrefs le da acceso a la misma base de datos que utilizamos en este estudio. Siga estos pasos:
- Ingrese tipos de productos específicos para su nicho (también conocido como palabras clave iniciales). Por ejemplo, en los artículos para mascotas, estos podrían ser “chalecos calmantes, fundas para asientos de automóviles, correas para gatos, tapetes refrescantes, pañuelos para perros, collares para perros, rastreadores GPS, camas ortopédicas”, and so on. Asegúrese de seleccionar el país correcto.
- Vaya al informe de términos coincidentes.
- Establezca el período de crecimiento (3, 6 o 12 meses) y ordene los resultados por crecimiento. También puede configurar filtros adicionales, como el volumen mínimo de búsqueda o la dificultad de las palabras clave (KD).
Consejo: si su lista inicial de palabras clave es mixta, utilice el ajuste preestablecido de Comercio electrónico. Esto le mostrará palabras clave con resultados de compras y/o anuncios de compras en las páginas de resultados del motor de búsqueda.
Ejemplos:
Este método muestra los productos vendidos en plataformas de comercio electrónico como Amazon o eBay con mayor crecimiento en popularidad en la Búsqueda de Google.
Comience agregando palabras clave relacionadas con su nicho o haga una búsqueda en blanco en el Explorador de palabras clave para buscar en toda la base de datos de palabras clave de Ahrefs. Asegúrese de seleccionar el país correcto.
Próximo:
- Si no está haciendo una búsqueda en blanco, vaya primero al informe Términos coincidentes. De lo contrario, salte al paso 2.
- Ingrese la URL de la plataforma de comercio electrónico en el filtro Destino. Establezca el filtro en “Mostrar las clasificaciones objetivo de palabras clave en el high 10”.
- Energetic el ajuste preestablecido de comercio electrónico.
- Ordene los resultados por crecimiento.
¿Quiere realizar una investigación de palabras clave para su sitio? Matricularse en Explorador de palabras clave.